《 大理石の種類 》
| 石名 | 産地 | 見掛比重 | 吸水率 | 圧縮強度 kg/cm |
曲げ強度 kg/cm |
硬度Hs |
| 白 | ||||||
| アラベスカート | イタリア | 2.69 | 0.27 | 705 | 77.6 | 48 |
| 寒水石 | 茨城県 | 2.64 | 0.09 | 1,056 | 125.0 | 43 |
| シベックホワイト | ユーゴスラビア | 2.86 | 0.19 | 1,580 | 117.0 | 50 |
| 台湾ホワイト | 台湾 | 2.71 | 0.17 | 547 | 178.0 | 42 |
| ビアンコカララ | イタリア | 2.68 | 0.10 | 839 | 185.5 | 45 |
| ペルリーノキャロ | イタリア | 2.62 | 0.37 | 1,402 | 115.2 | 55 |
| ベージュ | ||||||
| カピストラーノ | フィリピン | 2.68 | 0.26 | 936 | 141.0 | 53 |
| クレママーフィル | スペイン | 2.68 | 0.36 | 1,605 | 125.4 | 48 |
| ゴハレベージュ | イラン | 2.70 | 0.98 | 2,016 | 176.7 | 53 |
| スベボロイヤル | イタリア | 2.64 | 0.50 | 660 | 128.7 | 58 |
| セルベジャンテ | イタリア | 2.69 | 0.06 | 2,322 | 186.4 | 62 |
| トラバーチンロマーノ | イタリア | 2.48 | 2.18 | 484 | 120.0 | 44 |
| パキスタンライトオニックス | パキスタン | 2.71 | 0.03 | 1,398 | 183.2 | 50 |
| ペルラートシシリア | イタリア | 2.72 | 0.49 | 850 | 144.1 | 54 |
| ポテチーノ | イタリア | 2.70 | 0.09 | 890 | 127.0 | 62 |
| モカクリーム | ポルトガル | 2.36 | 3.53 | 749 | 92.3 | 38 |
| ピンク | ||||||
| ノルウェジャンローズ | ノルウェイ | 2.76 | 0.13 | 440 | 144.7 | 53 |
| ペルリーノロザート | イタリア | 2.68 | 0.04 | 2,111 | 185.0 | 64 |
| ローズオーロラ | ポルトガル | 2.71 | 0.10 | 820 | 135.1 | 42 |
| 赤 | ||||||
| ティローズ | フィリピン | 2.84 | 0.53 | 699 | 64.2 | 58 |
| ロッソアリカンテ | スペイン | 2.68 | 0.15 | 1,131 | 115.3 | 49 |
| ロッソマニヤボスキ | イタリア | 2.70 | 0.09 | 890 | 127.0 | 62 |
| 茶 | ||||||
| エンペラードールダーク | スペイン | 2.71 | 0.56 | 871 | 171.8 | 62 |
| エンペラードールライト | スペイン | 2.71 | 0.61 | 1,232 | 119.6 | 55 |
| 黒 | ||||||
| ネロマルキーナ | スペイン | 2.67 | 0.07 | 1,270 | 134.0 | 65 |
| 緑 | ||||||
| 台湾蛇紋 | 台湾 | 2.61 | 0.48 | 855 | 155.7 | 67 |
| 秩父蛇紋 | 埼玉県 | 2.63 | 0.53 | 1,245 | 132.5 | 68 |
| 砂岩 | ||||||
| ホワイトサンドストーン | インド | 2.24 | 2.90 | 1,150 | 81.1 | 58 |
| レッドサンドストーン | インド | 2.35 | 2.70 | 1,097 | 98.4 | 54 |






