《 花崗岩の種類 》
| 石名 | 産地 | 見掛比重 | 吸水率 | 圧縮強度 kg/cm |
曲げ強度 kg/cm |
硬度Hs |
| 白系 | ||||||
| G603 | 中国 | 2.62 | 0.31 | 1,552 | 120.2 | 94 |
| 稲田 | 茨城県 | 2.63 | 0.24 | 1,345 | 152.0 | 104 |
| グリスペルラ | アルゼンチン | 2.63 | 0.25 | 1,490 | 102.0 | 103 |
| コーリヤンホワイト | 韓国 | 2.61 | 0.20 | 1,373 | 124.0 | 104 |
| ホワイトパール | スペイン | 2.64 | 0.17 | 1,125 | 133.1 | 104 |
| ルナパール | イタリア | 2.64 | 0.35 | 1,208 | 120.0 | 85 |
| グレー系 | ||||||
| オイスターパール | インド | 2.75 | 0.09 | 1,408 | 193.0 | 99 |
| シェニートモンチック | ポルトガル | 2.61 | 0.41 | 1,529 | 123.8 | 100 |
| スターフラッシュ | スペイン | 2.66 | 0.19 | 1,274 | 153.7 | 102 |
| 真壁中目 | 茨城県 | 2.65 | 0.31 | 1,255 | 118.0 | 108 |
| ロックビル | アメリカ | 2.67 | 0.15 | 1,153 | 123.8 | 101 |
| ピンク系 | ||||||
| G361 | 中国 | 2.62 | 0.38 | 962 | 74.0 | 105 |
| G664 | 中国 | 2.66 | 0.42 | 1,496 | 142.0 | 84.5 |
| ウンチョン | 韓国 | 2.60 | 0.30 | 1,482 | 96.3 | 99 |
| コーリャンピンク | 韓国 | 2.61 | 0.35 | 1,480 | 94.0 | 108 |
| ピンクポリーノ | スペイン | 2.59 | 0.21 | 1,602 | 111.5 | 101 |
| ローザベータ | イタリア | 2.68 | 0.17 | 1,701 | 114.0 | 105 |
| 赤系 | ||||||
| アフリカンレッド | 南アフリカ | 2.62 | 0.07 | 1,412 | 120.0 | 93 |
| カパオボニート | ブラジル | 2.65 | 0.11 | 1,675 | 85.0 | 111 |
| ニューインペリアルレッド | インド | 2.61 | 0.08 | 1,859 | 167.0 | 89 |
| バルモラルレッド | フィンランド | 2.67 | 0.21 | 1,606 | 119.0 | 110 |
| マルチカラーレッド | インド | 2.65 | 0.11 | 1,605 | 165.6 | 102 |
| ロイヤルレッド | ブラジル | 2.58 | 0.10 | 1,364 | 136.0 | 110 |
| 茶・褐色系 | ||||||
| オーロガウチョ | ブラジル | 2.61 | 0.05 | 1,782 | 93.0 | 105 |
| ガウショローソ | ブラジル | 2.69 | 0.17 | 1,173 | 79.3 | 89 |
| カレドニア | カナダ | 2.64 | 0.24 | 788 | 111.8 | 95 |
| サファイヤブラウン | インド | 2.68 | 0.05 | 1,204 | 141.3 | 101 |
| スウェーデンマホガニー | スウェーデン | 2.64 | 0.08 | 1,468 | 144.3 | 108 |
| ダコタマホガニー | アメリカ | 2.66 | 0.14 | 1,427 | 124.0 | 104 |
| ディアブラウン | カナダ | 2.64 | 0.24 | 771 | 95.5 | 98 |
| ナジェラムブラウン | サウジアラビア | 2.61 | 0.18 | 1,767 | 102.8 | 105 |
| ニューマホガニー | インド | 2.61 | 0.23 | 1,075 | 94.9 | 107 |
| バルチックブラウン | フィンランド | 2.70 | 0.09 | 1,078 | 113.0 | 109 |
| ポリクローム | カナダ | 2.68 | 0.16 | 1,871 | 115.0 | 103 |
| 黒系 | ||||||
| G654 | 中国 | 2.83 | 0.19 | 1,316 | 167.0 | 84.2 |
| アンゴラブラック | アンゴラ | 2.81 | 0.02 | 1,529 | 209.0 | 100 |
| インパラブラック | 南アフリカ | 2.89 | 0.05 | 1,489 | 184.0 | 92 |
| カンブリアンブラック | カナダ | 2.72 | 0.08 | 1,559 | 115.2 | 98 |
| ジンバブエブラック | 南アフリカ | 2.83 | 0.18 | 2,462 | 189.0 | 98 |
| ベルファーストブラック | 南アフリカ | 2.86 | 0.02 | 2,848 | 201.0 | 104 |
| 緑系・他 | ||||||
| エメラルドパール | ノルウェイ | 2.70 | 0.26 | 621 | 141.0 | 96 |
| ブルーパール | ノルウェイ | 2.71 | 0.11 | 2,316 | 160.8 | 96 |
| ベルデフォンタン | 南アフリカ | 2.62 | 0.07 | 1,750 | 158.0 | 110 |
| ベルデラブラス | ブラジル | 2.67 | 0.14 | 2,265 | 267.6 | 105 |






